Alhambra — Most Expensive homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing 26864059 — $10,750,000
2. Listing 26649001 — $5,780,000
3. Listing 26965305 — $4,800,000
4. Listing 26991413 — $3,800,000
5. Listing 26839467 — $3,700,000
6. Listing WS26145932 — $1,650,000
7. Listing PW26123130 — $1,588,000
8. Listing WS26129506 — $1,550,880
9. Listing PW26127566 — $1,550,000
10. Listing CV26156875 — $1,480,000
11. Listing CV26192743 — $1,450,000
12. Listing WS26206463 — $1,399,000
13. Listing PW26208641 — $1,398,888
14. Listing P1-28510 — $1,395,000
15. Listing TR26223695 — $1,380,000

Leave a Reply